S čím vám můžeme pomoci?
Obecní úřad Banín
Banín 41
568 02 Svitavy
Spojení
Tel. kancelář: +420 461 521 138
Tel. mobil: +420 731 676 917
E-mail: ucetni@banin.cz
| vítr | severní, 5.29 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 1.16 mm |
| noc | déšť 18 °C |
| vítr | severní, 5.77 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | severní, 4.34 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 2.19 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.47 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Jak se připravit na krizové situace a společně je zvládnout? Typ: PDF dokument, Velikost: 3.46 MB
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Banín Typ: PDF dokument, Velikost: 781.39 kB